NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2011 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2011
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 28.9 034.7 12:22 26.2 05:54 36.0 00.0 00.00 00.9 11.5 14:58 S
02 30.4 037.7 14:10 26.0 08:44 34.5 00.0 00.00 00.3 04.6 15:03 SW
03 30.0 035.9 15:07 26.8 00:00 35.0 00.0 00.00 01.3 13.8 12:48 SSE
04 28.4 032.6 00:00 24.9 06:05 36.5 00.0 00.00 02.5 11.5 23:55 SSE
05 38.3 042.4 23:17 31.6 05:29 26.6 00.0 00.46 07.6 21.9 15:10 SE
06 42.5 043.7 21:53 40.9 05:07 22.5 00.0 00.19 02.7 16.1 07:28 SSE
07 40.0 042.5 00:27 35.5 00:00 24.9 00.0 00.09 03.6 23.0 10:12 SSE
08 35.0 037.6 14:37 33.4 05:49 29.9 00.0 00.06 00.2 05.8 18:21 SSW
09 33.5 035.0 15:19 32.1 07:20 31.5 00.0 00.11 01.0 12.7 10:38 SSE
10 33.8 038.6 13:54 30.2 23:05 31.2 00.0 00.00 04.4 21.9 19:50 ESE
11 32.7 036.1 14:21 30.1 02:03 32.2 00.0 00.05 04.3 21.9 21:27 SE
12 43.1 049.6 00:00 30.6 01:09 21.9 00.0 00.44 08.8 33.4 07:05 SSE
13 50.0 051.8 14:58 48.6 00:00 15.0 00.0 00.37 09.4 28.8 04:05 SSE
14 50.7 053.0 16:01 48.2 02:43 14.3 00.0 00.07 09.4 25.3 11:52 SSE
15 51.6 052.6 19:14 49.8 12:05 13.3 00.0 00.76 07.0 25.3 16:39 SSE
16 51.8 053.0 15:58 50.3 23:34 13.1 00.0 00.80 08.4 26.4 09:59 SSE
17 44.6 050.5 00:09 39.7 00:00 20.4 00.0 00.29 01.7 17.3 04:31 WNW
18 38.6 040.2 15:23 35.7 00:00 26.3 00.0 00.25 00.9 13.8 23:29 WNW
19 35.7 043.0 14:57 31.6 07:49 29.2 00.0 00.00 01.1 12.7 01:17 WNW
20 34.8 037.0 22:45 31.5 07:05 30.1 00.0 00.02 02.0 16.1 10:27 SSE
21 40.4 043.6 22:05 36.6 00:24 24.5 00.0 00.46 02.9 17.3 05:32 SSE
22 41.6 047.9 14:27 38.5 22:20 23.3 00.0 00.00 01.5 13.8 13:10 W
23 40.1 043.3 23:47 36.4 07:49 24.8 00.0 00.08 00.4 12.7 23:29 SSE
24 43.8 047.5 20:11 39.8 10:39 21.2 00.0 00.02 01.7 14.9 16:22 SSE
25 44.6 048.3 12:58 40.4 23:44 20.4 00.0 00.01 00.5 13.8 15:26 SSW
26 44.0 049.7 15:33 39.5 04:28 20.9 00.0 00.01 01.6 11.5 13:46 SSE
27 44.9 052.2 18:36 35.7 09:34 20.0 00.0 00.00 02.7 17.3 18:31 SSE
28 44.9 048.3 01:56 39.1 04:55 20.0 00.0 00.01 07.8 26.4 11:52 SSE
29 45.7 049.5 13:25 41.2 00:00 19.2 00.0 00.12 03.0 18.4 04:35 SSE
30 40.6 043.0 15:55 36.9 04:13 24.3 00.0 00.02 00.4 04.6 21:26 WNW
31 38.0 040.2 00:40 36.1 23:13 27.0 00.0 00.01 01.2 06.9 02:21 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.1 (40.1) 53.0 day 16 24.9 day 04 770.0 000.0 04.70 03.3 33.4 day 12 SSE
Min < 86: 31
Max Rain: 0.80 ON 16-01-22
Days of Rain: 23 (> .008in) 13 (> .08in) 1 (> 0.8in)