Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 07-Sep-2026 06:14:07 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km SE of Petrolia, CA | 2.0 | 405 mi | Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT | map |
| 57 km NE of Kelly, Wyoming | 2.6 | 628 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT | map |
| 5 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 494 mi | Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.3 | 999 mi | Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT | map |
| 56 km NE of Kelly, Wyoming | 3.4 | 627 mi | Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 455 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 1000 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.2 | 496 mi | Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT | map |
| 134 km W of Dunes City, Oregon | 2.6 | 198 mi | Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 5.3 | 301 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.9 | 305 mi | Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.0 | 436 mi | Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.3 | 388 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 3.1 | 731 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT | map |
| 15 km NNE of Hobart Bay, Alaska | 2.2 | 915 mi | Sun, 06-Sep-2026 08:26:23 PDT | map |
| 21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 509 mi | Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT | map |
| 5 km NNE of Progreso, B.C., MX | 2.1 | 1000 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 3.2 | 872 mi | Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 722 mi | Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 721 mi | Sat, 05-Sep-2026 20:08:03 PDT | map |
| 22 km NE of Pinnacles, CA | 2.1 | 651 mi | Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT | map |
| 12 km NNE of Ocotillo Wells, CA | 2.2 | 949 mi | Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT | map |
| 7 km SW of Gilroy, CA | 2.2 | 627 mi | Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT | map |
| 20 km E of Castle Rock, Washington | 3.7 | 20 mi | Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT | map |
| 4 km NE of Temecula, CA | 2.7 | 912 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT | map |
| 6 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 398 mi | Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 612 mi | Sat, 05-Sep-2026 02:02:37 PDT | map |
| 53 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 611 mi | Sat, 05-Sep-2026 00:23:48 PDT | map |
| 62 km W of Yachats, Oregon | 2.9 | 153 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT | map |
| 9 km NW of Honey Lake, CA | 2.4 | 411 mi | Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.3 | 497 mi | Fri, 04-Sep-2026 10:31:27 PDT | map |
| 7 km NE of Hildale, Utah | 2.4 | 801 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:37:55 PDT | map |
| 5 km NE of Willits, CA | 2.3 | 453 mi | Fri, 04-Sep-2026 08:27:27 PDT | map |
| 24 km NNW of Tehachapi, CA | 2.0 | 768 mi | Fri, 04-Sep-2026 05:04:58 PDT | map |
| 81 km W of Neskowin, Oregon | 2.5 | 119 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:26:18 PDT | map |
| off the coast of Oregon | 3.7 | 348 mi | Fri, 04-Sep-2026 02:25:32 PDT | map |
| 12 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 724 mi | Thu, 03-Sep-2026 18:42:38 PDT | map |
| 15 km SSE of Willow Creek, CA | 2.0 | 358 mi | Thu, 03-Sep-2026 15:10:06 PDT | map |
| 4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.4 | 658 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:58:23 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.4 | 722 mi | Thu, 03-Sep-2026 12:39:17 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 722 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:48:28 PDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 721 mi | Thu, 03-Sep-2026 11:07:08 PDT | map |
| 3 km ESE of Larkfield-Wikiup, CA | 3.3 | 517 mi | Thu, 03-Sep-2026 10:33:27 PDT | map |
| 15 km SE of Petrolia, CA | 2.8 | 404 mi | Thu, 03-Sep-2026 09:54:30 PDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.3 | 454 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:52:32 PDT | map |
| 5 km ENE of Willits, CA | 2.1 | 454 mi | Thu, 03-Sep-2026 08:05:36 PDT | map |
| 21 km SSW of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 635 mi | Thu, 03-Sep-2026 07:51:30 PDT | map |
| 2 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 712 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:32:33 PDT | map |
| 29 km ENE of Benton, California | 2.3 | 605 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:31:51 PDT | map |
| 196 km W of Port Orford, Oregon | 3.2 | 282 mi | Wed, 02-Sep-2026 21:13:56 PDT | map |
| 4 km NNE of Snoqualmie, Washington | 2.1 | 119 mi | Wed, 02-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 2 km N of Lone Pine, CA | 2.2 | 692 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:22:41 PDT | map |
| 2 km NE of Dover, Idaho | 2.3 | 332 mi | Wed, 02-Sep-2026 13:14:30 PDT | map |
| 6 km SE of Ontario, CA | 3.2 | 871 mi | Wed, 02-Sep-2026 05:37:12 PDT | map |
| 4 km SSE of Cloverdale, CA | 2.0 | 498 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:45:51 PDT | map |
| 17 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 721 mi | Wed, 02-Sep-2026 02:36:40 PDT | map |
| 4 km WSW of Hamilton City, CA | 3.0 | 433 mi | Wed, 02-Sep-2026 01:18:27 PDT | map |
| 11 km N of Deep Springs, CA | 2.1 | 638 mi | Wed, 02-Sep-2026 00:37:06 PDT | map |
| 60 km WNW of Sitka, Alaska | 2.1 | 967 mi | Tue, 01-Sep-2026 21:37:58 PDT | map |
| 2 km N of Middletown, CA | 2.6 | 498 mi | Tue, 01-Sep-2026 20:49:01 PDT | map |
| 8 km ESE of Molalla, Oregon | 2.1 | 62 mi | Tue, 01-Sep-2026 12:47:22 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 721 mi | Tue, 01-Sep-2026 11:45:28 PDT | map |
| 12 km SSE of Bickleton, Washington | 2.1 | 122 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:23:24 PDT | map |
| 15 km W of Ukiah, CA | 2.1 | 473 mi | Tue, 01-Sep-2026 10:01:24 PDT | map |
| 19 km NW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 992 mi | Tue, 01-Sep-2026 08:25:48 PDT | map |
| 4 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.3 | 457 mi | Mon, 31-Aug-2026 23:19:44 PDT | map |
| 22 km NNW of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.0 | 831 mi | Mon, 31-Aug-2026 22:20:52 PDT | map |
| 23 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 403 mi | Mon, 31-Aug-2026 18:07:07 PDT | map |
| 45 km NNE of Spencer, Idaho | 2.2 | 533 mi | Mon, 31-Aug-2026 16:35:57 PDT | map |
| 233 km W of Ferndale, California | 2.9 | 423 mi | Mon, 31-Aug-2026 14:38:46 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 721 mi | Mon, 31-Aug-2026 08:58:02 PDT | map |
71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.