NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2003: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2016
NAME: Docmarv Weather CITY: Kalama STATE: Washington
ELEV: 900 LAT: 045:58:56 LONG: 0122:47:56
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 58.0 063.2 14:22 54.3 07:51 06.9 00.0 00.28 02.3 12.7 21:09 SE
02 56.5 063.3 17:45 53.5 00:00 08.4 00.0 00.53 02.7 17.3 12:52 SSE
03 55.9 065.8 16:52 50.0 05:19 09.0 00.0 00.00 01.6 11.5 18:39 WSW
04 55.9 067.4 17:21 50.4 07:22 09.0 00.0 00.00 03.0 12.7 18:25 W
05 57.2 066.9 17:03 51.1 02:31 07.8 00.0 00.05 01.3 10.3 16:01 WSW
06 56.5 060.7 17:41 53.0 08:31 08.4 00.0 00.25 02.9 17.3 06:46 SE
07 60.5 071.2 15:13 55.7 07:27 04.5 00.0 00.00 01.6 11.5 17:42 W
08 59.9 068.7 15:11 52.3 00:00 05.0 00.0 00.00 02.0 11.5 16:52 W
09 61.6 076.9 17:25 48.9 07:28 03.4 00.0 00.00 02.4 16.1 15:40 W
10 64.1 078.1 14:58 54.2 06:35 00.8 00.0 00.00 03.7 19.6 23:16 W
11 57.8 069.3 15:03 50.5 06:34 07.2 00.0 00.00 02.7 14.9 15:38 W
12 61.2 074.6 15:00 49.9 05:55 03.7 00.0 00.00 02.5 17.3 16:41 W
13 64.6 078.3 14:43 53.8 07:20 00.3 00.0 00.00 01.8 11.5 17:41 WNW
14 61.4 075.4 15:09 52.7 07:43 03.6 00.0 00.00 02.8 13.8 12:27 SSW
15 60.1 073.8 15:08 49.7 07:26 04.9 00.0 00.00 02.7 13.8 01:26 W
16 63.0 078.2 15:11 52.9 07:38 01.9 00.0 00.00 01.8 11.5 19:33 SW
17 57.7 061.4 00:50 54.6 11:16 07.3 00.0 00.48 03.2 17.3 10:30 SE
18 60.5 070.4 13:25 53.7 23:59 04.5 00.0 00.00 02.0 11.5 18:42 W
19 55.5 061.5 17:01 52.2 00:00 09.5 00.0 00.00 02.8 16.1 07:18 SSE
20 55.8 068.2 14:22 46.1 07:54 09.2 00.0 00.00 01.7 13.8 15:43 W
21 56.0 069.4 15:07 47.0 07:54 08.9 00.0 00.00 02.0 17.3 14:11 W
22 54.4 062.6 17:06 50.1 07:40 10.5 00.0 00.00 01.5 06.9 14:54 WSW
23 52.2 054.2 18:56 50.6 23:59 12.8 00.0 00.06 04.4 25.3 11:32 SE
24 56.1 066.7 15:08 47.6 07:49 08.9 00.0 00.00 00.9 10.3 14:04 WNW
25 64.8 080.2 15:05 52.2 07:55 00.2 00.0 00.00 01.9 12.7 13:34 WNW
26 67.6 085.0 15:08 57.9 07:10 00.0 02.6 00.00 02.5 13.8 21:56 W
27 61.6 070.1 15:06 54.3 23:48 03.4 00.0 00.00 03.9 16.1 15:03 W
28 58.4 070.1 15:01 50.4 07:54 06.5 00.0 00.00 03.6 16.1 15:01 W
29 54.7 064.8 13:57 47.3 08:11 10.2 00.0 00.00 03.5 14.9 12:46 W
30 53.1 064.5 14:56 43.5 08:01 11.9 00.0 00.00 02.0 13.8 15:42 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.8 (60.4) 85.0 day 26 43.5 day 30 188.3 002.6 01.64 02.5 25.3 day 23 WSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.53 ON 2-09-22
Days of Rain: 6 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)